В него попали 82 областные автошколы. Больше всех кандидатов в водители – более полутысячи - в регионе за полгода подготовила ярославская школа РОСТО (ДОСААФ).
Наивысший процент сдачи квалификационных экзаменов на категорию «В» с первого раза – у ростовской «Гимназии» - 64%.
За полгода наибольшее количество ДТП по вине «молодых» водителей – у ЯГТУ. А в расчете на 1000 подготовленных неприятное лидерство принадлежит ярославской автошколе «Мегаполис»: 57 выпускников из тысячи попадают в аварии.
| Учебная организация | Подготовлено кандидатов в водители за 6 мес. 2011г. | Средний процент сдачи квалифицированных экзаменов на категорию "В" с первого раза | Количество ДТП по вине "молодых" водителей (стаж управления до 3-х лет) за 6 мес. 2011г. | Количество ДТП по вине "молодых" водителей из расчета на 1000 подготовленных | |
| 1 | РОСТО (ДОСААФ) г. Ярославль | 536 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | ПУ-19 г. Углич | 279 | 45 | 0 | 0 |
| 3 | РОСТО (ДОСААФ) г. Переславль | 255 | 30 | 2 | 7,8 |
| 4 | ЯОУКК г. Ярославль | 224 | 22 | 1 | 4,5 |
| 5 | ПУ-26 г. Ярославль | 201 | 26 | 0 | 0 |
| 6 | ВОА г. Ярославль | 182 | 20 | 0 | 0 |
| 7 |
ЮАШ ВОА г. Ярославль |
182 | 35 | 1 | 5,5 |
| 8 | УЦ МАСТЕР г. Рыбинск | 181 | 43 | 3 | 16,6 |
| 9 | УЦ МЕНТОР г. Рыбинск | 179 | 35 | 0 | 0 |
| 10 | ЯГТУ | 176 | 31 | 3 | 17,0 |
| 11 | РОСТО (ДОСААФ) г. Рыбинск | 172 | 26 | 1 | 5,8 |
| 12 | ПЛ-46 п. Борисоглебский | 158 | 31 | 0 | 0 |
| 13 | АНО "Тутаевский ГУТЦ" | 154 | 29 | 0 | 0 |
| 14 | Техник АВТО г. Ярославль | 152 | 28 | 1 | 6,6 |
| 15 | НОУ "ВИРАЖ" г. Тутаев | 137 | 35 | 0 | 0 |
| 16 | ПУ-37 г. Переславль | 133 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | ООО ТТТ г. Рыбинск | 133 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | ПУ-13 г. Ярославль | 129 | 27 | 1 | 7,8 |
| 19 | ООО АВТОШКОЛА № 1 г. Рыбинск | 129 | 37 | 1 | 7,8 |
| 20 | СТК МОТОР г. Ярославль | 125 | 32 | 0 | 0 |
| 21 | Даниловский политехнический техникум | 119 | 22 | 2 | 16,8 |
| 22 | Переславская автошкола № 1 | 112 | 50 | 0 | 0 |
| 23 | РЕГИОН-АВТО г. Ярославль | 107 | 28 | 2 | 18,7 |
| 24 | СВЕТЛАНА г. Ярославль | 106 | 52 | 0 | 0 |
| 25 | МЕЛИОРАТОР г. Ярославль | 106 | 31 | 0 | 0 |
| 26 | Мастер-класс г. Рыбинск | 101 | 43 | 0 | 0 |
| 27 | МАСТЕР г. Ярославль | 100 | 29 | 1 | 10,0 |
| 28 | ПУ-34 г. Мышкин | 96 | 33 | 1 | 10,4 |
| 29 | УКК ИКС Агропрома г. Ярославль | 92 | 23 | 1 | 10,9 |
| 30 | КОНВЕРСИЯ г. Ярославль | 90 | 39 | 0 | 0 |
| 31 | В ПЛЮС г. Рыбинск | 89 | 28 | 0 | 0 |
| 32 | ПКФК г. Переславль | 87 | 52 | 0 | 0 |
| 33 | ВОА г. Рыбинск | 86 | 17 | 2 | 23,3 |
| 34 | ПУ-24 г. Ярославль | 79 | 20 | 0 | 0 |
| 35 | За рулем г. Ярославль | 78 | 56 | 0 | 0 |
| 36 | РОСТО (ДОСААФ) п. Н. Некоуз | 76 | 32 | 0 | 0 |
| 37 | ПУ-47 г. Любим | 74 | 17 | 2 | 27,0 |
| 38 | АВТОПИЛОТ г. Ярославль | 72 | 44 | 0 | 0 |
| 39 | АНО ЯУТЦ г. Ярославль | 70 | 40 | 0 | 0 |
| 40 | МАСТЕР АВТО г. Ярославль | 63 | 48 | 0 | 0 |
| 41 | ООО Даниловское АТП-2 | 62 | 16 | 2 | 32,3 |
| 42 | АВТОМАГИСТРАЛЬ+ г. Ярославль | 59 | 32 | 0 | 0 |
| 43 | ПУ-23 г. Рыбинск | 58 | 18 | 1 | 17,2 |
| 44 | Форсаж г. Ярославль | 55 | 38 | 0 | 0 |
| 45 | АВТО-М г. Ярославль | 53 | 32 | 0 | 0 |
| 46 | ПОСОШ п. Петровск | 53 | 33 | 0 | 0 |
| 47 | РАЦ г. Ростов | 53 | 59 | 0 | 0 |
| 48 | АШ "Престиж-Авто" г. Ярославль | 52 | 31 | 0 | 0 |
| 49 | РОСТО (ДОСААФ) г. Гаврилов-Ям | 51 | 24 | 1 | 19,6 |
| 50 | МЕНТОР г. Ярославль | 50 | 36 | 1 | 20,0 |
| 51 | Профессиональная безопасность г. Ярославль | 46 | 26 | 0 | 0 |
| 52 | Авто-гарантия г. Рыбинск | 45 | 12 | 0 | 0 |
| 53 | РОСТО (ДОСААФ) г. Ростов | 45 | 20 | 1 | 22,2 |
| 54 | ЯЗРИ г. Яросавль | 45 | - | 0 | 0 |
| 55 | ПУ-11 г. Ярославль | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 56 | Автоград г. Ярославль | 42 | 33 | 0 | 0 |
| 57 | АНО ДО "НУТЦ" п. Некрасовское | 41 | 15 | 0 | 0 |
| 58 | УКК г. Углич | 39 | 42 | 0 | 0 |
| 59 | ПУ-1 г. Рыбинск | 39 | 27 | 0 | 0 |
| 60 | Ярославский градостроительный колледж | 38 | 37 | 0 | 0 |
| 61 | НОУ Ярославский ЦПВ г. Ярославль | 38 | 32 | 0 | 0 |
| 62 | ШПВ Светлана г. Ярославль | 36 | 42 | 0 | 0 |
| 63 | РЯСХТ г. Ростов | 36 | 44 | 0 | 0 |
| 64 | МЕГАПОЛИС г. Ярославль | 35 | 26 | 2 | 57,1 |
| 65 | Профавто г. Ярославль | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 66 | ЯГСХА | 32 | 19 | 0 | 0 |
| 67 | НОУ УТК "Вираж Ярославль" | 31 | 32 | 0 | 0 |
| 68 | ПУ-41 г. Тутаев | 29 | 13 | 0 | 0 |
| 69 | Гимназия г. Ростов | 28 | 64 | 0 | 0 |
| 70 | Стиль-авто г. Рыбинск | 27 | 30 | 0 | 0 |
| 71 | Виктория г. Ярославль | 25 | 44 | 0 | 0 |
| 72 | Автокласс г. Ярославль | 23 | 53 | 0 | 0 |
| 73 | Автострой г. Ярославль | 21 | 38 | 0 | 0 |
| 74 | "Люкс" г. Ярославль | 18 | 39 | 0 | 0 |
| 75 | ПУ-33 п. Семибратово | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ООО "Автошкола Вираж" г. Ярославль | 16 | 50 | 0 | 0 |
| 77 | РАШ г. Ростов | 16 | 46 | 0 | 0 |
| 78 | Ольга г. Ярославль | 12 | 42 | 0 | 0 |
| 79 | Ярославль-Авто г. Ярославль | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 80 | ПСШ п. Петровск | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ЛАКОКРАСКА г. Ярославль | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Брейтовская с/ш | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 83 | Самоподготовка | 800 | 27 | 18 | 22,5 |
Ярославская область – в хвосте рейтинга безопасных регионов
В Ярославской области ВАЗ врезался в дерево, есть пострадавшие
В Ярославле два автомобиля вылетели на остановку
В Ярославле иномарка угодила в дорожный провал